(资料图片仅供参考)
证券代码:300996 证券简称:普联软件 证券代码:300996 证券简称:普联软件
编号:2023-003
投资者关系活动 类别 | ■特定对象调研 ■分析师会议 □业绩说明会 □媒体采访 □路演活动 □新闻发布会 □其他 □现场参观 |
参与单位及人员 | 具体参与单位及人员见附件。 |
时间 | 1、2023年2月7日 16:00-17:00(线上) 2、2023年2月8日 15:00-16:00 3、2023年2月9日 10:00-11:00 |
地点 | 济南市高新区舜泰北路789号B座20层 会议室 |
上市公司接待人员 | 董事会秘书 李燕冬 证券事务代表 张庆超 |
投资者关系活动主要内容 | 2023年2月7日至2月9日期间,公司通过线上券商分析师会议和现场投资调研活动,与多家投资机构进行了沟通交流。主要沟通内容记录如下: 1、司库系统订单单价如何,未来拓展客户有哪些目标和方向 答:根据2022年公司中标的司库项目来看,合同金额从几百万到千万不等。司库系统建设具有持续性,一期项目交付后大多会有持续提升和优化需求。2023年,预计还会有新客户订单,在继续跟踪央企客户需求的同时,将加强力量拓展省属大型集团企业客户。 2、公司目前在信创方面的进展情况如何 |
答:2022年公司成立专门团队投入信创ERP的研发,积极进行产品储备,重点加强了集团财务核心产品和建筑行业ERP的研发工作。根据目前了解的情况,2023年预计会有部分客户项目完成试点工作。 3、2022年公司整体人员增长情况如何,主要增长在哪些方面,明年人员的的计划和打算 答:2022年公司人员增长较快。包括并购进来的思源时代和世圭谷两个团队,公司整体增加了700人左右。 公司原有主体新增人员主要是技术开发人员,一是进入了信创ERP研发团队;二是充实到了数字建造产品研发团队;三是加强了集团司库产品研发、系统交付和销售团队建设。2023年,公司将继续加强产品研发、销售和咨询团队建设,人员规模还会扩大,但和去年相比,增加人数将会有所减少。 4、从公司来看,央企体量的信息化系统需要注重的能力有哪些,公司从石油石化拓展到建筑行业,取得央企战略客户认可的原因 答:大型集团企业的信息化建设具有长期性、持续性和周期性特征,在供应商和合作伙伴的选择方面有多个方面的综合考量。公司的业务,特别是在石油行业,基本上经历了其信息化建设的全过程,积累了丰富的实施经验和技术方案等多方面的优势。 公司能够成功拓展建筑行业客户并持续服务央企客户的主要因素,一是公司的经营战略、组织框架和技术服务模式与大型集团客户信息化建设的长期性、持续性的特点更加契合,能更好的满足客户的长期合作需要;二是公司在中国石油、中国石化两大客户的示范效应显著;三是公司的技术平台、方案及产品具有较强的竞争优势。 5、公司后续是否会继续推出股权激励计划,计划何时推出 答:2021年公司推出的第二类限制性股票激励计划,对加快公司发展、提高骨干员工凝聚力等方面发挥了重要作用,公司将会持续通过股权激励等各项措施,推动公司业绩提升和长远健康发展。未来将根据公司的发展规划和具体情况,考虑是否进一步实施股权激励。 | |
附件清单 (如有) | |
日期 | 2023年2月11日 |
序号 | 单位 | 姓名 |
1 | 民生证券 | 丁辰晖 |
2 | 巴沃资产 | 张春 |
3 | 淳厚基金 | 陈文 |
4 | 德邦基金 | 史彬 |
5 | 东方红资产管理公司 | 周云 |
6 | 东方自营 | 尹伊 |
7 | 东海基金管理有限公司 | 杨红 |
8 | 丰琰投资管理(浙江自贸区)有限公司 | 吴广 |
9 | 富国基金管理有限公司 | 王佳晨 |
10 | 个人投资者 | 李智琪 |
11 | 广发基金 | 顾益辉 |
12 | 广发基金 | 曾质彬 |
13 | 广发自营 | 赵文庆 |
14 | 国寿安保基金管理有限公司 | 李捷 |
15 | 国寿安保基金管理有限公司 | 张帆 |
16 | 国寿安保基金管理有限公司 | 丁博 |
17 | 国泰基金 | 杨硕 |
18 | 杭州旌安投资 | 孔凡熔 |
19 | 合煦智远基金 | 何宇涵 |
20 | 合远 | 王威 |
21 | 和聚投资 | 陈剑 |
序号 | 单位 | 姓名 |
22 | 和谐汇一资产管理公司 | 凌晨 |
23 | 红土创新基金 | 栾小明 |
24 | 泓澄投资 | 樊翔宇 |
25 | 鸿道投资 | 方云龙 |
26 | 华宝基金管理有限公司 | 徐欣 |
27 | 华商基金 | 高兵 |
28 | 华商基金 | 周晓东 |
29 | 华夏久盈 | 桑永亮 |
30 | 幻方量化 | 徐贞武 |
31 | 汇添富 | 李泽昱 |
32 | 嘉和基金 | 汪静以 |
33 | 嘉实基金 | 谢泽林 |
34 | 建信保险 | 孔硕 |
35 | 建信保险资产管理有限公司 | 杨晨 |
36 | 建信基金管理有限公司 | 李昊泽 |
37 | 交银康联 | 周捷 |
38 | 交银施罗德金管理有限公司 | 周中 |
39 | 进门财经 | 李思聪 |
40 | 聚鸣 | 陈奇 |
41 | 君康人寿 | 宋强磊 |
42 | 民生证券研究院 | 丁辰晖 |
43 | 南华基金 | 姜瑛 |
44 | 农银汇理 | 张峰 |
45 | 平安基金 | 黄维 |
序号 | 单位 | 姓名 |
46 | 平安资产管理有限公司 | 贝永飞 |
47 | 浦银安盛 | 李秀群 |
48 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 蒋建伟 |
49 | 前海联合基金 | 胡毅发 |
50 | 上海混沌投资 | 黎晓楠 |
51 | 上海趣时资产管理有限公司 | 公司座机 |
52 | 上银 | 刘东勃 |
53 | 申万菱信基金有限公司 | 龚云华 |
54 | 太平养老保险股份有限公司 | 刘伟刚 |
55 | 太平资产管理有限公司 | 赵洋 |
56 | 万家基金管理有限公司 | 李公民 |
57 | 五地投资管理有限公司 | 成佩剑 |
58 | 西部利得 | 温震宇 |
59 | 西藏腾云投资管理有限公司 | 张晓昭 |
60 | 信达澳银 | 郭敏 |
61 | 信达澳银 | 朱然 |
62 | 研究业务部 | 姜宇帆 |
63 | 银河基金管理有限公司 | 郑巍山 |
64 | 永赢基金管理有限公司 | 乔敏 |
65 | 运舟 | 刘祥锟 |
66 | 长江证券资产管理有限公司 | 杨杰 |
67 | 招商基金管理有限公司 | 李崟 |
68 | 浙江韶夏投资管理有限公司 | 方玉含 |
69 | 浙商资管 | 鲁立 |
序号 | 单位 | 姓名 |
70 | 中融基金 | 甘传琦 |
71 | 中信证券股份有限公司 | 刘雯蜀 |
72 | 中信证券股份有限公司 | 晏磊 |
73 | 中银基金管理有限公司 | 赵建忠 |
74 | 中邮人寿保险 | 朱战宇 |
75 | 重庆德睿恒丰资产管理有限公司 | 江昕 |
76 | 西部证券 | 邢开允 |
77 | 远信投资 | 钟思怡 |
78 | 海通证券 | 杨林 |
79 | 海通证券 | 于成龙 |
80 | 混沌资产 | 徐中杰 |
81 | 建信资产 | 孔硕 |
82 | 深圳民森投资 | 丁凡伦 |
83 | 益亨投资 | 丘欣远 |
84 | 睿郡资产 | 陆士杰 |
85 | 第一北京 | 梁卓均 |
86 | 新华养老保险 | 周晟 |
87 | 鹏元资产 | 秦健丽 |
88 | 津投资本 | 王琛皞 |
证券代码:300996证券简称:普联软件证券代码:300996
为切实守护全市学校师生“舌尖上的安全”,九江市市场监管局与市教育局、市人社局、市卫健委、市公安局...
为进一步加强校园周边环境及周边安全隐患排查专项整治,全面消除校园周边安全风险隐患,切实保障广大师...
为推进全市“春雷行动2023”工作提质增效,2月6日,宜宾市市场监管局组织召开“春雷行动2023”子行动工...
春季开学伊始,为确保在校师生饮食安全,大荔县市场监管局召开专题会议,明确检查内容和工作重点。特别...