警惕!相较于下午收盘,伦锡出现快速上行,涨幅录得1.20%,内盘相关品种可能存在高开风险。
【资料图】
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锡 | 26225.00 | 26540.00 | 1.20% |
布原油 | 80.49 | 81.24 | 0.93% |
美原油 | 76.91 | 77.60 | 0.90% |
美棉花 | 80.18 | 80.90 | 0.90% |
美白银 | 25.14 | 25.34 | 0.80% |
伦镍 | 24115.00 | 24230.00 | 0.48% |
美豆油 | 53.25 | 53.50 | 0.47% |
美黄金 | 1989.40 | 1992.40 | 0.15% |
伦铜 | 8772.50 | 8757.50 | -0.17% |
美豆粕 | 445.70 | 444.70 | -0.22% |
伦铝 | 2377.00 | 2369.50 | -0.32% |
美玉米 | 612.00 | 609.75 | -0.37% |
伦锌 | 2688.00 | 2676.00 | -0.45% |
美豆 | 1460.50 | 1451.25 | -0.63% |
伦铅 | 2139.00 | 2124.00 | -0.70% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
标签:
警惕!相较于下午收盘,伦锡出现快速上行,涨幅录得1 20%,内盘相关品种可能存在高开风险。外盘品种国内期
近日,乌鲁木齐市米东区人民政府网站开通了“政企直通车”窗口,第一时间帮助企业纾困解忧。据了解,企...
记者从市妇儿医院获悉,近日浙江省卫生健康委会同省财政厅联合印发《浙江省新生儿疾病筛查项目实施方案(20
确诊糖尿病后,很多医生都会建议患者少喝或者不喝粥,因此门诊上也常会听见这样的问题:医生,我喝粥已经成
高斯贝尔2022年报显示,公司主营收入3 79亿元,同比下降34 23%;归母净利润-540 14万元,同比上升95 68%;